نمره کود سایز اولدوز سطحی TYPE CODE INDICATION STANDARD RIM TREAD DEEPTH ((ملی متر) نمره درینلیگی (اینچی) LOAD INDEX SECTION WIDTH ((ملی متر) OVERALL DIAMETER ((ملی متر) MAX.
نمره کود سایز اولدوز سطحی TYPE CODE INDICATION STANDARD RIM TREAD DEEPTH ((ملی متر) نمره درینلیگی (اینچی) LOAD INDEX SECTION WIDTH ((ملی متر) OVERALL DIAMETER ((ملی متر) MAX.
NÜÇÜN KODU | اندازه | ULDUZ SƏVİYYƏSİ | نوع | KOD GÖSTERİSİ | STANDAR RIM | DƏRİNLİK (mm) | Naxış dərinliyi (düym) | YÜKLƏ İNDEKSİ | BÖLMƏ ENI (MM) | ÜMUMİ DİAMETR(MM) | MAKS.YÜK VƏ İNFLYASİYA TƏZYHI(KG/KPA) | ||||
ETRTO | TRA | ||||||||||||||
50KM/saat | 10KM/saat | 50KM/saat | 10KM/saat | ||||||||||||
SN51 | 17.5R25 (445/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 35/32 | 153A8 | 445 | 1348 | 40km/saat | 3650/300 | |||
182A2 | 8500/650 | ||||||||||||||
20.5R25 (525/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 17.00/2.0 | 31 | 39/32 | 161A8 | 521 | 1493 | 40km/saat | 4625/300 | ||||
193A2 | 11500/650 |