সকল বিভাগ

অন্যান্য

অন্যান্য

টিউব

স্ট্যান্ডার্ড সাইজ PCS/CT ছাঁচ কোড বিভাগ প্রস্থ মিমি ভালভ সোজা/বেন্ট ভালভ গ্রেড ওজন 16.9-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218ALIGHT 18.4-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090 আলো 20.5-25 2 1800-25...

মানক আকার পিসি
/CT
ছাঁচ কোড বিভাগ WIDTH মিমি ভ্যান্ভা স্ট্রেইট/বেন্ট ভালভ গ্রেড ওজন
জি
হালকা 16.9-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
হালকা 18.4-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
হালকা 20.5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TRJ1175C 9 2601 7220
হালকা ২৩.৫-২৫ 2 23.1/18-26 25 সিডি 633.495 TRJ1175C 9 2601 9620
হালকা 26.5-25 2 23.1/18-26 25 সিডি 633.495 TRJ1175C 9 2601 10100
সাধারণ 5.00-15 35 ER15 15ER 145.225 TR13 3 2601 645
সাধারণ 600-9 26 6.00-9 09GA 182.12 JS2 9 2601 620
সাধারণ ৬.৫০/৭.০০-১৮ 15 800-17 17IA 221.37 TR15 3 2601 1300
সাধারণ 750-16 14 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1370
সাধারণ 7.50-16  16 700-16 16HA 207.24 TR75A 9 2601 1070
সাধারণ ১০-১৬.৫ 18 750-16 16HF 224.51 TR15 3 2601 1270
সাধারণ 20.5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TR218A 3 2601 7700
সাধারণ 26.5-25 1 26.5-25 25CG 694.725 TRJ1175C 9 2601 11400
মানক 650-10 25 650-10 10GF 188.4 JS2 9 2601 720
মানক 7.50R17 14 750-18 18HF 222.94 TR75A 9 223 1270
মানক ৮.১৫-১৫ 16 750-15 15HF 211.95 TR75A 9 2601 970
মানক 8.25-15 12 825-15 15IC 254.34 TR75A 9 2601 1470
মানক 12.5/80-18 8 12.5/80-18 18 বিসি 328.13 TR218A 3 2601 2360
মানক 16.9-28 4 16.9-28 28 বিজি 456.085 TR218A 3 2601 5390
মানক 18.4-26 4 16.9-26 26 বিজি 467.86 TR218A 3 2601 5370
মানক 18.4-30 3 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6360
মানক ১৭.৫-২৫ 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 6150
মানক ২৩.৫-২৫ 2 23.1/18-26 25 সিডি 633.495 TRJ1175C 9 3602 10100
মানক 1400-25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 3602 4740
মানক 12.00-20 5 1200-20 20BC 345.4 TR78A 9 2601 3280
মাঝারি 7.00R17 15 700-17 17HA 207.24 TR75A 9 223 1300
মাঝারি 8.25R17 12 800-17 17IA 221.37 TR77A 9 223 1460
মাঝারি 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6730
মাঝারি ২৩.৫-২৫ 2 23.1/18-26 25 সিডি 633.495 TRJ1175C 9 3602 10270
মাঝারি 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 5000
ঘন 16.9-28 3 16.9-28 28 বিজি 456.085 TR218A 3 2607 7410
ঘন 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 7680
ঘন 12.5/80-18 3 12.5/80-18 18 বিসি 328.13 TR15 3 2606 3120
ঘন 23.1-26 1 23.1/18-26 25 সিডি 633.495 TR218A 3 2606 13050
ঘন ১৭.৫-২৫ 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2606 9100
ঘন ২৩.৫-২৫ 1 23.1/18-26 25 সিডি 633.495 TRJ1175C 9 2601 13050
ঘন 445/95R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2607 9100
ঘন 1400R24/25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 2601 7180
ঘন 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 7180
ঘন 1600R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 9100
উপরের 7.00R16 12 16KR 16KR 190 TR77A 9 2601 1430
উপরের 7.50R16 12 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1560
উপরের ১১.০০ আর২০ 5 1100-20 20 বিবি 318.71 TR179A 9 2601 3360
উপরের ১২.০০আর২০ 4 20ZR 20ZR 333 TR179A 9 2606 3980
উপরের 12.00R24  4 1200-24 24 বিসি 354.82 TR179A 9 2607 4600
উপরের ১২.০০-২৪ 5 1200-24 24 বিসি 354.82 TR78A 9 2601 4575
উপরের 13.00R25/14.00R25  3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 6450

বিনামূল্যে উদ্ধৃতি পেতে

আমাদের প্রতিনিধি শীঘ্রই আপনার সাথে যোগাযোগ করবে।
Email
নাম
কোম্পানির নাম
বার্তা
0/1000