alle kategorier

OTR

OTR

BIAS OTR DÆK L-5

DÆKSTØRRELSE STANDARD FÆLGEKRAFT Dyb (mm) OPPUSTED STØRRELSE PÅ NYT DÆK(mm) Maksimal belastning (Kg) Tilsvarende lufttryk (Kpa) (Km/h) (type) SEKTIONSBREDDE  SAMLET DIAMETER 26,5-25/32,025/32,00 82 675 1800 17000 550 50/10 TL 26,5-25 22,00/...

dækstørrelse STANDARD FÆLG PLY RATING Dyb (mm) OPPUSTET STØRRELSE PÅ NYT DÆK (mm) Maksimal belastning (Kg) Tilsvarende lufttryk (Kpa) (Km/t) (type)
Sektionsbredde - Hvad?SAMLET DIAMETER
26,5-25 22.00/3.5 32 82 675 1800 17000 550 50/10 TL
26,5-25 22.00/3.5 28 82 675 1800 15500 475 50/10 TL
23,5-25 19,50/2,5 28 72 595 1675 13600 550 50/10 TL
23,5-25 19,50/2,5 24 72 595 1675 12500 475 50/10 TL
20.5-25 17.00/2.0 28 66 520 1550 11500 625 50/10 TL
20.5-25 17.00/2.0 24 66 520 1550 10300 535 50/10 TL
17.5-25 14.00/1.5 24 60 445 1400 9000 625 50/10 TL
17.5-25 14.00/1.5 20 60 445 1400 8250 575 50/10 TL
20.5/70-16 10 g 16 46 356 955 1785 320 50/10 tt
16/70-20 13.00 16 50 410 1090 3150 400 50/10 tt

få et gratis tilbud

Vores repræsentant kontakter dig snart.
Email
navn
virksomhedens navn
Beskeder
0/1000