Alle Kategorien

ANDERE

andere

Schlauch

STANDARDGRÖSSE STK./KT. FORMCODE ABSCHNITT BREITE mm VENTIL GERADE/GEBOGEN VENTILKLASSE GEWICHT g LEICHT 16,9-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468,645 TR218A 3 2601 6090 LEICHT 18,4-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468,645 TR218A 3 2601 6090 LEICHT 20,5-25 2 1800-25...

Standard Größe Stück
/CT
Schimmel Code ABSCHNITTBREITE mm Ventil GERADE/GEBOGENES VENTIL Grade Gewicht
G
Licht 16,9-30 3 14,9/16,9-30 30 kg 468.645 TR218A 3 2601 6090
Licht 18,4-30 3 14,9/16,9-30 30 kg 468.645 TR218A 3 2601 6090
Licht 20,5-25 2 1800-25 25 BI 540.08 TRJ1175C 9 2601 7220
Licht 23.5 bis 25 2 23.1/18-26 25 CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 9620
Licht 26,5-25 2 23.1/18-26 25 CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 10100
allgemeine 5.00-15 35 ER15 15ER 145.225 TR13 3 2601 645
allgemeine 600-9 26 6.00-9 09GA 182.12 JS2 9 2601 620
allgemeine 6.50/7.00-18 15 800-17 17IA 221.37 TR15 3 2601 1300
allgemeine 750 bis 16 14 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1370
allgemeine 7,50-16  16 700-16 16 HA 207.24 TR75A 9 2601 1070
allgemeine 10-16,5 18 750 bis 16 16HF 224.51 TR15 3 2601 1270
allgemeine 20,5-25 2 1800-25 25 BI 540.08 TR218A 3 2601 7700
allgemeine 26,5-25 1 26,5-25 25 CG 694.725 TRJ1175C 9 2601 11400
Standard 650-10 25 650-10 10GF 188.4 JS2 9 2601 720
Standard 7.50R17 14 750-18 18HF 222.94 TR75A 9 223 1270
Standard 8.15-15 16 750-15 15HF 211.95 TR75A 9 2601 970
Standard 8,25-15 12 825-15 15IC 254.34 TR75A 9 2601 1470
Standard 12.5/80-18 8 12.5/80-18 18 v.Chr. 328.13 TR218A 3 2601 2360
Standard 16,9-28 4 16,9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2601 5390
Standard 18.4-26 4 16,9-26 26BG 467.86 TR218A 3 2601 5370
Standard 18,4-30 3 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6360
Standard 17.5 bis 25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 6150
Standard 23.5 bis 25 2 23.1/18-26 25 CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10100
Standard 1400-25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 3602 4740
Standard 12.00-20 5 1200-20 20 v. Chr. 345.4 TR78A 9 2601 3280
mittlerer 7.00R17 15 700-17 17 HA 207.24 TR75A 9 223 1300
mittlerer 8,25R17 12 800-17 17IA 221.37 TR77A 9 223 1460
mittlerer 18,4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6730
mittlerer 23.5 bis 25 2 23.1/18-26 25 CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10270
mittlerer 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 5000
Verdicken 16,9-28 3 16,9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2607 7410
Verdicken 18,4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 7680
Verdicken 12.5/80-18 3 12.5/80-18 18 v.Chr. 328.13 TR15 3 2606 3120
Verdicken 23.1-26 1 23.1/18-26 25 CD 633.495 TR218A 3 2606 13050
Verdicken 17.5 bis 25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2606 9100
Verdicken 23.5 bis 25 1 23.1/18-26 25 CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 13050
Verdicken 445/95R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2607 9100
Verdicken 1400R24/25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 2601 7180
Verdicken 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 7180
Verdicken 1600R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 9100
Oberste 7.00R16 12 16KR 16KR 190 TR77A 9 2601 1430
Oberste 7.50R16 12 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1560
Oberste 11.00 Uhr 20 Uhr 5 1100-20 20 BB 318.71 TR179A 9 2601 3360
Oberste 12.00 Uhr 20 4 20ZR 20ZR 333 TR179A 9 2606 3980
Oberste 12,00R24  4 1200-24 24 v.Chr. 354.82 TR179A 9 2607 4600
Oberste 12.00 Uhr 5 1200-24 24 v.Chr. 354.82 TR78A 9 2601 4575
Oberste 13,00R25/14,00R25  3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 6450

Ich bekomme ein kostenloses Angebot.

Unser Vertreter wird sich bald mit Ihnen in Verbindung setzen.
Email
Name
Firmenname
Nachricht
0/1000