todas las categorías

OTRAS

otras

tubo

TAMAÑO ESTÁNDAR PZS/CT CÓDIGO DE MOLDE ANCHO DE SECCIÓN mm VÁLVULA VÁLVULA RECTA/CURVADA GRADO PESOg LIGERO 16,9-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468,645 TR218A 3 2601 6090 LIGERO 18,4-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468,645 TR218A 3 2601 6090 LIGERO 20,5-25 2 1800-25...

el estándar tamaño Pcs.
/CT
el moho código ANCHO DE SECCIÓN mm el sistema de válvula VALVULA RECTA/CURVADA grado peso
G. El
luz 16.9-30 3 14,9/16,9-30 30 BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
luz 18.4-30 3 14,9/16,9-30 30 BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
luz 20,5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TRJ1175C 9 2601 7220
luz 23,5 a 25 2 23.1/18-26 25 CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 9620
luz 26,5-25 2 23.1/18-26 25 CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 10100
general 5.00-15 35 ER15 15ER 145.225 TR13 3 2601 645
general 600-9 26 6.00-9 09GA 182.12 JS2 9 2601 620
general 6,50/7,00-18 15 800-17 17IA 221.37 TR15 3 2601 1300
general 750-16 14 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1370
general 7.50-16 16 700-16 16HA 207.24 TR75A 9 2601 1070
general 10 a 16,5 18 750-16 16HF 224.51 TR15 3 2601 1270
general 20,5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TR218A 3 2601 7700
general 26,5-25 1 26,5-25 25CG 694.725 TRJ1175C 9 2601 11400
el estándar 650-10 25 650-10 10GF 188.4 JS2 9 2601 720
el estándar 7.50R17 14 750-18 18HF 222.94 TR75A 9 223 1270
el estándar 8.15-15 16 750-15 15HF 211.95 TR75A 9 2601 970
el estándar 8.25-15 12 825-15 15IC 254.34 TR75A 9 2601 1470
el estándar 12,5/80-18 8 12,5/80-18 18 a. C. 328.13 TR218A 3 2601 2360
el estándar 16.9-28 4 16.9-28 28 BG 456.085 TR218A 3 2601 5390
el estándar 18.4-26 4 16.9-26 26 BG 467.86 TR218A 3 2601 5370
el estándar 18.4-30 3 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6360
el estándar El año pasado 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 6150
el estándar 23,5 a 25 2 23.1/18-26 25 CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10100
el estándar 1400-25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 3602 4740
el estándar 12.00-20 5 1200-20 20 a. C. 345.4 TR78A 9 2601 3280
medio 7.00R17 15 700-17 17HA 207.24 TR75A 9 223 1300
medio 8.25R17 12 800-17 17IA 221.37 TR77A 9 223 1460
medio 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6730
medio 23,5 a 25 2 23.1/18-26 25 CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10270
medio 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 5000
espeso 16.9-28 3 16.9-28 28 BG 456.085 TR218A 3 2607 7410
espeso 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 7680
espeso 12,5/80-18 3 12,5/80-18 18 a. C. 328.13 TR15 3 2606 3120
espeso 23.1-26 1 23.1/18-26 25 CD 633.495 TR218A 3 2606 13050
espeso El año pasado 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2606 9100
espeso 23,5 a 25 1 23.1/18-26 25 CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 13050
espeso 445/95R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2607 9100
espeso 1400R24/25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 2601 7180
espeso 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 7180
espeso 1600R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 9100
el más alto 7.00R16 12 16 KR 16 KR 190 TR77A 9 2601 1430
el más alto 7.50R16 12 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1560
el más alto El número de personas afectadas 5 1100-20 20BB 318.71 TR179A 9 2601 3360
el más alto Las demás 4 20ZR 20ZR 333 TR179A 9 2606 3980
el más alto 12.00R24  4 1200-24 24 a. C. 354.82 TR179A 9 2607 4600
el más alto Las demás 5 1200-24 24 a. C. 354.82 TR78A 9 2601 4575
el más alto 13.00R25/14.00R25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 6450

Obtén una Cotización Gratis

Nuestro representante se pondrá en contacto contigo pronto.
Email
Nombre
Nombre de la Empresa
Mensaje
0/1000