toutes les catégories

AUTRES

autres

tube

TAILLE STANDARD PCS/CT CODE MOULE SECTION LARGEUR mm VANNE DROITE/COURBE GRADE DE VANNE POIDSg LÉGER 16,9-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468,645 TR218A 3 2601 6090 LÉGER 18,4-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468,645 TR218A 3 2601 6090 LÉGER 20,5-25 2 1800-25...

norme taille pièces
/CT
moisissure code LARGEUR DE LA SECTION mm une soupape VANNE DROITE/COURBE qualité poids
g
lumière 16.9-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
lumière 18.4-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
lumière 20,5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TRJ1175C 9 2601 7220
lumière 23 à 25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 9620
lumière 26,5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 10100
Généralement 5.00-15 35 ER15 15ER 145.225 TR13 3 2601 645
Généralement 600-9 26 6.00-9 09GA 182.12 JS2 9 2601 620
Généralement 6,50/7,00-18 15 800-17 17IA 221.37 TR15 3 2601 1300
Généralement 750 à 16 14 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1370
Généralement 7.50-16 16 700-16 16HA 207.24 TR75A 9 2601 1070
Généralement 10 à 16,5 18 750 à 16 16HF 224.51 TR15 3 2601 1270
Généralement 20,5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TR218A 3 2601 7700
Généralement 26,5-25 1 26,5-25 25CG 694.725 TRJ1175C 9 2601 11400
norme 650-10 25 650-10 10GF 188.4 JS2 9 2601 720
norme 7.50R17 14 750-18 18HF 222.94 TR75A 9 223 1270
norme 8h15-15 16 750-15 15HF 211.95 TR75A 9 2601 970
norme 8h25-15 12 825-15 15IC 254.34 TR75A 9 2601 1470
norme 12,5/80-18 8 12,5/80-18 18 avant J.C. 328.13 TR218A 3 2601 2360
norme 16.9-28 4 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2601 5390
norme 18.4-26 4 16.9-26 26BG 467.86 TR218A 3 2601 5370
norme 18.4-30 3 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6360
norme 17,5 à 25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 6150
norme 23 à 25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10100
norme 1400-25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 3602 4740
norme 12h00-20h 5 1200-20 20 avant J.C. 345.4 TR78A 9 2601 3280
moyenne 7.00R17 15 700-17 17HA 207.24 TR75A 9 223 1300
moyenne 8.25R17 12 800-17 17IA 221.37 TR77A 9 223 1460
moyenne 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6730
moyenne 23 à 25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10270
moyenne 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 5000
épaissir 16.9-28 3 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2607 7410
épaissir 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 7680
épaissir 12,5/80-18 3 12,5/80-18 18 avant J.C. 328.13 TR15 3 2606 3120
épaissir 23.1-26 1 23.1/18-26 25CD 633.495 TR218A 3 2606 13050
épaissir 17,5 à 25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2606 9100
épaissir 23 à 25 1 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 13050
épaissir 445/95R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2607 9100
épaissir 1400R24/25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 2601 7180
épaissir 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 7180
épaissir 1600R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 9100
haut 7.00R16 12 16KR 16KR 190 TR77A 9 2601 1430
haut 7.50R16 12 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1560
haut 11 h 20 5 1100-20 20BB 318.71 TR179A 9 2601 3360
haut 12h20 4 20ZR 20ZR 333 TR179A 9 2606 3980
haut 12.00R24 4 1200-24 24 avant J.C. 354.82 TR179A 9 2607 4600
haut Les autres 5 1200-24 24 avant J.C. 354.82 TR78A 9 2601 4575
haut 13.00R25/14.00R25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 6450

Je peux vous faire un devis gratuit.

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Nom
Nom de la société
le message
0/1000