Uzorak i veličina oznake STAR LEVEL TYPE CODE INDICATION STANDARD RIM TREAD DEEPTH (mm) Dubina oznake (inči) INDEX TAKSTINA STRANJEŠTA ŠIRINA (mm) Opći prečnik (mm) MAX.TAKSTINA I PON
Uzorak i veličina oznake STAR LEVEL TYPE CODE INDICATION STANDARD RIM TREAD DEEPTH (mm) Dubina oznake (inči) INDEX TAKSTINA STRANJEŠTA ŠIRINA (mm) Opći prečnik (mm) MAX.TAKSTINA I PON
KOD UZORKA | veličina | RAZINA ZVIJEZDE | vrsta | OZNAKA ŠIFRE | STANDARSKI FELTA | DUBINA GAZA(mm) | Dubina uzorka (inči) | INDEKS OPTEREĆENJA | ŠIRINA PRESJEKA (MM) | UKUPNI PROMJER (MM) | MAKS. OPTEREĆENJE I TLAK NAPUHAVANJA (KG/KPA) | ||||
ETRTO | TRA | ||||||||||||||
50KM/H | 10KM/H | 50KM/H | 10KM/H | ||||||||||||
SN51 | 17.5R25 (445/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 35/32 | 153A8 | 445 | 1348 | 40 km/h | 3650/300 | |||
182A2 | 8500/650 | ||||||||||||||
20.5R25 (525/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 17,00/2,0 | 31 | 39/32 | 161A8 | 521 | 1493 | 40 km/h | 4625/300 | ||||
193A2 | 11500/650 |