Նշաններ եւ կոդեր, որոնք ներառում են: Նշաններ եւ կոդեր, որոնք ներառում են:
Նշաններ եւ կոդեր, որոնք ներառում են: Նշաններ եւ կոդեր, որոնք ներառում են:
ՆՇԱՆԱԿԻ ԿՈԴ | չափը | ԱՍՏՂԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿ | տեսակը | ԿՈԴԻ ՑՈՒՑՈՒՄ | STANDAR RIM | ՔԱՂԱՔԻ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (մմ) | Նախշի խորություն (դյույմ) | LOAD INDEX | ԲԱԺԻՆ ԼԱՅՆՔ (ՄՄ) | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Տրամագիծը (մմ) | ՄԱՔՍ.ԲԵՌՆԱԲԵՐՎԱԾՔ ԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃՆՇՈՒՄ (KG/KPA) | ||||
ԷՏՐՏՕ | TRA | ||||||||||||||
50 կմ/ժ | 10 կմ/ժ | 50 կմ/ժ | 10 կմ/ժ | ||||||||||||
SN51 | 17,5R25 (445/80R25) |
★★ | TL | Գ-3/Լ-3 | 14.00/1.5 | 28 | 35/32 | 153A8 | 445 | 1348 | 40 կմ/ժ | 3650/300 թթ | |||
182A2 | 8500/650 թթ | ||||||||||||||
20,5 R25 (525/80R25) |
★★ | TL | Գ-3/Լ-3 | 17.00/2.0 | 31 | 39/32 | 161A8 | 521 | 1493 | 40 կմ/ժ | 4625/300 | ||||
193A2 | 11500/650 թթ |