דפוס גודל כוכב רמה סוג קוד אינדיקציה עומק גבול סטנדרטי (ממ) עומק דפוס (אינץ') INDEX עומק חלק עומק (ממ) אורך הכולל (ממ) MAX.LOAD ולחץ נפיחות (קג / קפ) ETRTO TRA 50
דפוס גודל כוכב רמה סוג קוד אינדיקציה עומק גבול סטנדרטי (ממ) עומק דפוס (אינץ') INDEX עומק חלק עומק (ממ) אורך הכולל (ממ) MAX.LOAD ולחץ נפיחות (קג / קפ) ETRTO TRA 50
קוד דפוס | גודל | רמת כוכבים | סוג | חיווי קוד | שפה סטנדרטית | עומק דריכה (מ"מ) | עומק תבנית (אינץ') | LOAD INDEX | SECTION WIDTH(MM) | קוטר כולל (MM) | MAX.LOAD ולחץ ניפוח (KG/KPA) | ||||
ETRTO | TRA | ||||||||||||||
50 קמ"ש | 10 קמ"ש | 50 קמ"ש | 10 קמ"ש | ||||||||||||
SN51 | 17.5R25 (445/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 35/32 | 153A8 | 445 | 1348 | 40 קמ"ש | 3650/300 | |||
182A2 | 8500/650 | ||||||||||||||
20.5R25 (525/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 17.00/2.0 | 31 | 39/32 | 161A8 | 521 | 1493 | 40 קמ"ש | 4625/300 | ||||
193A2 | 11500/650 |