모든 범주

다른 것

다른 것

튜브

표준 크기 PCS/CT 금형 코드 섹션 너비(mm) 밸브 직관형/벤트형 밸브 등급 무게(g) 경량형 16.9-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090 경량형 18.4-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090 경량형 20.5-25 2 1800-25...

표준 크기 1개
/CT
곰팡이 코드 단면 폭 mm 밸브 직진/구부형 밸브 등급 무게
g
16.9-30 3 14.9/16.9-30 30비지 468.645 TR218A 3 2601 6090
18.4-30 3 14.9/16.9-30 30비지 468.645 TR218A 3 2601 6090
20.5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TRJ1175C 9 2601 7220
23.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 9620
26.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 10100
일반 5.00-15 35 ER15 15ER 145.225 TR13 3 2601 645
일반 600-9 26 6.00-9 09가 182.12 JS2 9 2601 620
일반 6.50/7.00-18 15 800-17 17IA 221.37 TR15 3 2601 1300
일반 750-16 14 800-16 16년 11월 238.64 TR77A 9 2601 1370
일반 7시 50분~16시 16 700-16 16HA 207.24 TR75A 9 2601 1070
일반 10-16.5 18 750-16 16HF 224.51 TR15 3 2601 1270
일반 20.5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TR218A 3 2601 7700
일반 26.5-25 1 26.5-25 25CG 694.725 TRJ1175C 9 2601 11400
표준 650-10 25 650-10 10GF 188.4 JS2 9 2601 720
표준 7.50R17 14 750-18 18HF 222.94 TR75A 9 223 1270
표준 8.15-15 16 750-15 15HF 211.95 TR75A 9 2601 970
표준 8.25-15 12 825-15 15IC 254.34 TR75A 9 2601 1470
표준 12.5/80-18 8 12.5/80-18 기원전 18년 328.13 TR218A 3 2601 2360
표준 16.9-28 4 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2601 5390
표준 18.4-26 4 16.9-26 26BG 467.86 TR218A 3 2601 5370
표준 18.4-30 3 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6360
표준 17.5-25 3 1500-25 25비에프 449.02 TRJ1175C 9 2601 6150
표준 23.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10100
표준 1400-25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 3602 4740
표준 12.00-20 5 1200-20 기원전 20년 345.4 TR78A 9 2601 3280
중위 7.00R17 15 700-17 17HA 207.24 TR75A 9 223 1300
중위 8.25R17 12 800-17 17IA 221.37 TR77A 9 223 1460
중위 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6730
중위 23.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10270
중위 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 5000
두꺼워 16.9-28 3 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2607 7410
두꺼워 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 7680
두꺼워 12.5/80-18 3 12.5/80-18 기원전 18년 328.13 TR15 3 2606 3120
두꺼워 23.1-26 1 23.1/18-26 25CD 633.495 TR218A 3 2606 13050
두꺼워 17.5-25 3 1500-25 25비에프 449.02 TRJ1175C 9 2606 9100
두꺼워 23.5-25 1 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 13050
두꺼워 445/95R25 3 1500-25 25비에프 449.02 TRJ1175C 9 2607 9100
두꺼워 1400R24/25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 2601 7180
두꺼워 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 7180
두꺼워 1600R25 3 1500-25 25비에프 449.02 TRJ1175C 9 2601 9100
위쪽 7.00R16 12 16KR 16KR 190 TR77A 9 2601 1430
위쪽 7.50R16 12 800-16 16년 11월 238.64 TR77A 9 2601 1560
위쪽 11.00r20 5 1100-20 20비비(BB) 318.71 TR179A 9 2601 3360
위쪽 12.00r20 4 20즈알 20즈알 333 TR179A 9 2606 3980
위쪽 12.00R24  4 1200-24 기원전 24년 354.82 TR179A 9 2607 4600
위쪽 12.00r24 5 1200-24 기원전 24년 354.82 TR78A 9 2601 4575
위쪽 13.00R25/14.00R25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 6450

무료 공표가 나오면

우리 대표가 곧 연락할 겁니다
Email
이름
회사 이름
메시지
0/1000