бардык категориялар

AG

ag

Ийилген айыл чарба шинасы ПР-1 Чакан

ШИНАЛАРДЫН ӨЗЧӨМҮ ПЛИРАТТУУ СТАНДАРТЫ РИМ (мм)ЖАҢЫ ШИНАНЫН БИР ДИНЕГИНИН ЖҮКТӨГӨН ӨЛЧӨМҮ(кг) ТИЙИШЕЛГЕН АБА БАСЫМЫ ТЕРЕН(мм) ЖАЛПЫ ДИАМЕТРЛЕР БӨЛҮМҮ КЕНИНГИ ЖҮКТҮК БАСЫМ W10-142 W10-152 305 1080 160 72 12,4-24 10 W11 1245 315 1080 23...

дөңгөлөк
өлчөмү
PLY
РЕЙТИНГ
стандарттык
RIM
(мм)
ЖАҢЫ ДӨҢГӨЛҮН ҮЛДӨТҮЛГӨН ӨЛЧӨМҮ
БИР ДИНЕГЕ ЖҮКТӨӨ
(кг)
ТИЙИШЕЛУУ АБА БАСЫМЫ терең
(мм)
жалпы
диаметри
БӨЛҮМ
 WIDTH
жүктөлүшү басым
(kpa)
11-32 10 W10 1465 305 1080 160 72
12.4-24 10 W11 1245 315 1080 230 72
12.4-28 10 W11 1315 315 1785 220 72
14.9-24 10 W12 1410 378 1760 180 72
14.9-26 10 W13 1419 378 2040 230 72
14.9-28 10 W13 1510 378 1880 230 72
16.9-28 12 W15L 1530 430 2200 200 80
16.9—30 12 W15L 1585 430 2455 200 80
16.9—34 12 W15L 1680 430 3385 220 80
18.4—38 12 W16L 1855 467 3575 230 88
18.4—42 12 W16 1430 467 3700 210 88
20.8—38 12 W18L 1887 528 4000 200 95
13.6-24 10 W12 1270 345 2165 240 85
13.6-38 10 W12 1710 345 2780 250 80

акысыз сунуш алуу

Биздин өкүлдөрүбүз жакын арада сиз менен байланышат.
Email
аты
ишкананын аталышы
билдирүү
0/1000