КОДУНДУН КӨРҮЛҮГҮ ЖЫРЫКТЫН ТИПИ КОДУН КӨРҮЛҮГҮ ЖАКШЫЛЫКТЫН ТОЛУКТУУГУ ЖОЛДОРдун туурасы (мм) КОДдун терең
КОДУНДУН КӨРҮЛҮГҮ ЖЫРЫКТЫН ТИПИ КОДУН КӨРҮЛҮГҮ ЖАКШЫЛЫКТЫН ТОЛУКТУУГУ ЖОЛДОРдун туурасы (мм) КОДдун терең
ӨЛГӨ КОД | өлчөмү | ЖЫЛДЫЗДУУ ДЕҢГЭЭЛ | түрү | КОД ИНДИКАЦИЯСЫ | СТАНДАРТЫ РИМ | ТАПКАН ТЕРЕНДИГИ(мм) | Үлгү тереңдиги (дюйм) | LOAD INDEX | БӨЛҮМ ТУУРАЛУУСУ(ММ) | ЖАЛПЫ ДИАМЕТР(мм) | МАКС.ЖҮКТӨМ ЖАНА ИНФЛЯЦИЯ КЫСЫМЫ(KG/KPA) | ||||
ETRTO | TRA | ||||||||||||||
50км/саат | 10км/саат | 50км/саат | 10км/саат | ||||||||||||
SN51 | 17.5R25 (445/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 35/32 | 153A8 | 445 | 1348 | 40 км/саат | 3650/300 | |||
182A2 | 8500/650 | ||||||||||||||
20.5R25 (525/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 17.00/2.0 | 31 | 39/32 | 161A8 | 521 | 1493 | 40 км/саат | 4625/300 | ||||
193A2 | 11500/650 |