НӨРГӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛ
НӨРГӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛӨГӨЙ ХӨРӨЛ
ХӨГЖИЙН КОД | хэмжээ | ОДЫН ТҮВШИН | төрөл | КОДЫН ЗААВАЛ | СТАНДАР РИМ | ГҮЙЛГЭЭНИЙ ГҮН(мм) | Загварын гүн (инч) | Ачааллын индекс | ХЭСЭГИЙН Өргөн(мм) | ЕРӨНХИЙ ДИАМЕТР(мм) | МАХ.АЧАЛАЛ БА ИНФЛЯЦИЙН ДАРАЛТ(KG/KPA) | ||||
ETRTO | ТРА | ||||||||||||||
50км/цаг | 10км/цаг | 50км/цаг | 10км/цаг | ||||||||||||
SN51 | 17.5R25 (445/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 35/32 | 153A8 | 445 | 1348 | 40км/цаг | 3650/300 | |||
182A2 | 8500/650 | ||||||||||||||
20.5R25 (525/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 17.00/2.0 | 31 | 39/32 | 161A8 | 521 | 1493 | 40км/цаг | 4625/300 | ||||
193A2 | 11500/650 |