Semua kategori

AG

ag

Tayar pertanian senget lebar R-2

RIM PIAWAI PLYRATING SAIZ TAYAR (mm)SAIZ TAYAR BARU BEBAN SATU TAYAR(kg) DALAM TEKANAN UDARA YANG BERSESUAIAN(mm) BAHAGIAN DIAMETER KESELURUHAN TEKANAN BEBAN LEBAR(Kpa) 600-12 15 4.00 8 6 4. 28 600-14 8 4.50E 690  165 45...

tayar
saiz
Plung
penarafan
standard
Rim
(mm)
SAIZ TAYAR BARU KEMBUNG
BEBAN TAYAR SATU
(kg)
TEKANAN UDARA YANG SESUAI dalam
(mm)
secara keseluruhan
diameter
Bahagian
Lebar
beban tekanan
(kpa)
600-12 8 4.50e 640 165 405 250 28
600-14 8 4.50e 690 165 450 250 29
650-16 8 5.00F 765 180 565 250 30
750-16 8 5.50f 815  205 650 280 30
750-20 10 5.00F 910  205 695 240 30
8.3- 20 10 W7 900 210 695 240 32
8.3- 24 10 W7 995  210 810 250 35
9.5-20 10 W8 965  240 810 250 33
9.5- 24 10 W8 1050  240 940 280 36
11.2- 20 10 w10 1005  285 1085 240 50
11.2- 24 10 w10 1105  285 1045 240 50
11.2- 28 10 w10 1205  284 1300 240 54
12.4- 24 10 W11 1175  315 1640 290 50
9.5- 28 10 W8 1165  240 1280 320 52
11.2- 20 10 w10 1034  285 1270 300 53
11.2- 24 10 w10 1134  285 1380 300 50
11.2- 28 10 w10 1234  285 1485 300 63
12.4- 28 10 W11 1293  315 1660 270 50

Dapatkan petikan percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
nama
Nama syarikat
mesej
0/1000