alle categorieën

OTR

OTR

Alle staal technische band SN52

Patroon   Code Grootte Sterrenniveau TYPE Code Aanduiding STANDARD RIM TREAD DEPTH ((mm) Patroon diepte (inch) LAAD INDEX SECTIE WIDE ((MM) GROTE DIAMETER ((MM) MAX.LAAD EN INFLATIE PRESSURE ((

PATROON CODE Grootte STERRENNIVEAU type CODE-INDICATIE STANDAARD RAND Loopvlakdiepte (mm) Patroondiepte (inches) LAADINDEX SECTIEBREEDTE(MM) TOTALE DIAMETER (MM) MAX.BELASTING EN OPBLAASDRUK (KG/KPA)
ETRTO TRA
50 km/u 10 km/u 50 km/u 10 km/u
SN52 17.5R25 - Ik ben hier. TT/TL L-5S 14.00/1.5 60 75/32 182A2 445 1399 8500/650
12.0R24 ★★★ TT/TL 8.50 56 70/32 177A2 315 1275 7300/950
18.00R25 - Ik ben hier. TL 13.00/2.5 83 105/32 204A2 498 1673 16000/825
26.5R25 - Ik ben hier. TL 22.00/3.0 85 107/32 209A2 673 1798 18500/650
29.5R29 - Ik ben hier. TL 25,00/3,5 90 113/32 218A2 749 2023 23600/650

een gratis offerte krijgen

Onze vertegenwoordiger zal u spoedig contacteren.
Email
naam
naam van het bedrijf
bericht
0/1000