alle categorieën

AG

ag

Scheve landbouwband R-1 S

BANDENMAAT PLYRATING STANDAARD VELG (mm) OPGEPOMPTE MAAT VAN NIEUWE BAND ENKELE BANDBELASTING (kg) OVEREENKOMENDE LUCHTDRUK DIEPTE (mm) TOTALE DIAMETER SECTIEBREEDTE BELASTINGDRUK (Kpa) 600-16 8 4.50E 745 165 405 250 26 6.50-16 8 5.00F 765 180 565 250...

banden
Grootte
- Het is niet goed.
rating
standaard
Roms
(mm)
OPGEPOMPTE MAAT VAN NIEUWE BAND
ENKELE BANDENBELASTING
((kg)
OVEREENKOMSTIGE LUCHTDRUK diep
(mm)
in het algemeen
diameter
sectie
breedte
belasting druk
(kpa)
600-16 8 4,50e 745 165 405 250 26
6.50-16 8 5.00F 765 180 565 250 30
750-16 8 5,50E 810 205 720 280 30
8.3-24 8 W7 996 210 830 250 36
9.5-24 10 W8 1050 240 1110 280 40
11.2-24 10 W11 1105 285 1225 240 40
16.9-26 12 W15L. 1380 429 2560 240 45
6.00-12 8 4,50e 640 165 520 330 27
6.00-14 8 4,50e 690 165 530 330 30
7.00-12 6 5.00F 680 190 450 250 30
8.3-20 8 W7 895 210 850 310 38
9.5-16 8 W8 850 240 900 260 30
9.5-20 8 W8 950 240 955 280 39
9.5-32 8 W8 1250 240 1260 280 50
9.5-38 8 W8 1460 240 1400 280 50
11-32 10 w10 1392 285 1500 300 42
11.2-28 8 w10 1205 285 1305 240 45
12.4-28 10 W11 1260 315 1700 280 45
13.6-16 8 w12 1000 345 1060 150 48

een gratis offerte krijgen

Onze vertegenwoordiger zal u spoedig contacteren.
Email
naam
naam van het bedrijf
bericht
0/1000