alle categorieën

ANDERE

andere

buis

STANDAARD MAAT STUKS/CT MOLD CODE SECTIE BREEDTE mm KLEP RECHT/GEBOGEN KLEP KWALITEIT GEWICHT g LICHT 16,9-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468,645 TR218A 3 2601 6090 LICHT 18,4-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468,645 TR218A 3 2601 6090 LICHT 20,5-25 2 1800-25...

standaard Grootte pcs
/CT
schimmel code SECTIEBREEDTE mm klep RECHTE/GEBOGEN KLEP kwaliteit gewicht
g
licht 16.9-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
licht 18.4-30 3 14.9/16.9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
licht 20.5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TRJ1175C 9 2601 7220
licht 23.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 9620
licht 26.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 10100
Algemeen 5.00-15 35 ER15 15ER 145.225 TR13 3 2601 645
Algemeen 600-9 26 6.00-9 09GA 182.12 JS2 9 2601 620
Algemeen 6.50/7.00-18 15 800-17 17IA 221.37 TR15 3 2601 1300
Algemeen 750-16 14 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1370
Algemeen 7.50-16 16 700-16 16HA 207.24 TR75A 9 2601 1070
Algemeen 10-16,5 18 750-16 16HF 224.51 TR15 3 2601 1270
Algemeen 20.5-25 2 1800-25 25BI 540.08 TR218A 3 2601 7700
Algemeen 26.5-25 1 26.5-25 25CG 694.725 TRJ1175C 9 2601 11400
standaard 650-10 25 650-10 10GF 188.4 JS2 9 2601 720
standaard 7.50R17 14 750-18 18HF 222.94 TR75A 9 223 1270
standaard 8.15-15 16 750-15 15HF 211.95 TR75A 9 2601 970
standaard 8.25-15 12 825-15 15IC 254.34 TR75A 9 2601 1470
standaard 12,5/80-18 8 12,5/80-18 18 v.Chr. 328.13 TR218A 3 2601 2360
standaard 16.9-28 4 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2601 5390
standaard 18.4-26 4 16.9-26 26BG 467.86 TR218A 3 2601 5370
standaard 18.4-30 3 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6360
standaard 17.5-25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 6150
standaard 23.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10100
standaard 1400-25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 3602 4740
standaard 12.00-20 5 1200-20 20 v.Chr. 345.4 TR78A 9 2601 3280
medium 7.00R17 15 700-17 17HA 207.24 TR75A 9 223 1300
medium 8.25R17 12 800-17 17IA 221.37 TR77A 9 223 1460
medium 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6730
medium 23.5-25 2 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 3602 10270
medium 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 5000
dikker maken 16.9-28 3 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2607 7410
dikker maken 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 7680
dikker maken 12,5/80-18 3 12,5/80-18 18 v.Chr. 328.13 TR15 3 2606 3120
dikker maken 23.1-26 1 23.1/18-26 25CD 633.495 TR218A 3 2606 13050
dikker maken 17.5-25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2606 9100
dikker maken 23.5-25 1 23.1/18-26 25CD 633.495 TRJ1175C 9 2601 13050
dikker maken 445/95R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2607 9100
dikker maken 1400R24/25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 2601 7180
dikker maken 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 7180
dikker maken 1600R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 9100
top 7.00R16 12 16KR 16KR 190 TR77A 9 2601 1430
top 7.50R16 12 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1560
top 11.00 r20 5 1100-20 20BB 318.71 TR179A 9 2601 3360
top 12.00 r20 4 20ZR 20ZR 333 TR179A 9 2606 3980
top 12.00R24 4 1200-24 24 v.Chr. 354.82 TR179A 9 2607 4600
top 12.00 uur 24 uur 5 1200-24 24 v.Chr. 354.82 TR78A 9 2601 4575
top 13.00R25/14.00R25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 6450

een gratis offerte krijgen

Onze vertegenwoordiger zal u spoedig contacteren.
Email
naam
naam van het bedrijf
bericht
0/1000