Padrão e tamanho do código nível de estrelas tipo de código indicação de profundidade padrão da borda de roda (mm) profundidade do padrão ( polegadas) INDEXO DE CARGA largura da seção (mm) DIAMETRO GERAIS (mm) MAX.
Padrão e tamanho do código nível de estrelas tipo de código indicação de profundidade padrão da borda de roda (mm) profundidade do padrão ( polegadas) INDEXO DE CARGA largura da seção (mm) DIAMETRO GERAIS (mm) MAX.
CÓDIGO PADRÃO | tamanho | NÍVEL DE ESTRELA | Tipo de | INDICAÇÃO DE CÓDIGO | ARO PADRÃO | PROFUNDIDADE DO PISO (mm) | Profundidade do padrão (polegadas) | ÍNDICE DE CARGA | LARGURA DA SEÇÃO (MM) | DIÂMETRO TOTAL (MM) | CARGA MÁXIMA E PRESSÃO DE INFLAÇÃO (KG/KPA) | ||||
ETRTO | TRA | ||||||||||||||
50km/h | 10km/h | 50km/h | 10km/h | ||||||||||||
SN51 | 17,5R25 (445/80R25) |
- Não. | TL | G-3/L-3 | 14,00/1,5 | 28 | 35/32 | 153A8 | 445 | 1348 | 40 km/h | 3650/300 | |||
182A2 | 8500/650 | ||||||||||||||
20.5R25 (525/80R25) |
- Não. | TL | G-3/L-3 | 17,00/2,0 | 31 | 39/32 | 161A8 | 521 | 1493 | 40 km/h | 4625/300 | ||||
193A2 | 11500/650 |