todas as categorias

OUTROS

outros

tubo

TAMANHO PADRÃO PCS/CT CÓDIGO DO MOLDE SEÇÃO LARGURA mm VÁLVULA RETA/CURVA GRAU DE VÁLVULA PESOg LEVE 16,9-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468,645 TR218A 3 2601 6090 LEVE 18,4-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468,645 TR218A 3 2601 6090 LEVE 20,5-25 2 1800-25...

padrão tamanho Pcs
/CT
molde Código LARGURA DA SEÇÃO mm válvula VÁLVULA RETA/CURVADA grau peso
g
luz 16.9-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
luz 18.4-30 3 14,9/16,9-30 30BG 468.645 TR218A 3 2601 6090
luz 20,5-25 2 1800-25 25 BI 540.08 TRJ1175C 9 2601 7220
luz 23,5 a 25 2 23.1/18-26 25 CDs 633.495 TRJ1175C 9 2601 9620
luz 26,5-25 2 23.1/18-26 25 CDs 633.495 TRJ1175C 9 2601 10100
- Geral 5.00-15 35 ER15 15ER 145.225 TR13 3 2601 645
- Geral 600-9 26 6h00-9h00 09GA 182.12 JS2 9 2601 620
- Geral 6,50/7,00-18 15 800-17 17IA 221.37 TR15 3 2601 1300
- Geral 750-16 14 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1370
- Geral 7,50-16 16 700-16 16HA 207.24 TR75A 9 2601 1070
- Geral 10 a 16,5 18 750-16 16HF 224.51 TR15 3 2601 1270
- Geral 20,5-25 2 1800-25 25 BI 540.08 TR218A 3 2601 7700
- Geral 26,5-25 1 26,5-25 25CG 694.725 TRJ1175C 9 2601 11400
padrão 650-10 25 650-10 10GF 188.4 JS2 9 2601 720
padrão 7,50R17 14 750-18 18HF 222.94 TR75A 9 223 1270
padrão 8h15-15 16 750-15 15HF 211.95 TR75A 9 2601 970
padrão 8h25-15 12 825-15 15IC 254.34 TR75A 9 2601 1470
padrão 12,5/80-18 8 12,5/80-18 18 a.C. 328.13 TR218A 3 2601 2360
padrão 16.9-28 4 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2601 5390
padrão 18.4-26 4 16.9-26 26BG 467.86 TR218A 3 2601 5370
padrão 18.4-30 3 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6360
padrão 17.5-25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 6150
padrão 23,5 a 25 2 23.1/18-26 25 CDs 633.495 TRJ1175C 9 3602 10100
padrão 1400-25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 3602 4740
padrão 12h00-20h00 5 1200-20 20 a.C. 345.4 TR78A 9 2601 3280
média 7.00R17 15 700-17 17HA 207.24 TR75A 9 223 1300
média 8.25R17 12 800-17 17IA 221.37 TR77A 9 223 1460
média 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 6730
média 23,5 a 25 2 23.1/18-26 25 CDs 633.495 TRJ1175C 9 3602 10270
média 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 5000
espessam 16.9-28 3 16.9-28 28BG 456.085 TR218A 3 2607 7410
espessam 18.4-30 2 14-30 30BE 475.71 TR218A 3 2601 7680
espessam 12,5/80-18 3 12,5/80-18 18 a.C. 328.13 TR15 3 2606 3120
espessam 23.1-26 1 23.1/18-26 25 CDs 633.495 TR218A 3 2606 13050
espessam 17.5-25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2606 9100
espessam 23,5 a 25 1 23.1/18-26 25 CDs 633.495 TRJ1175C 9 2601 13050
espessam 445/95R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2607 9100
espessam 1400R24/25 4 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 2601 7180
espessam 1400-25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 7180
espessam 1600R25 3 1500-25 25BF 449.02 TRJ1175C 9 2601 9100
de cima 7,00R16 12 16 coroas suecas 16 coroas suecas 190 TR77A 9 2601 1430
de cima 7,50R16 12 800-16 16IA 238.64 TR77A 9 2601 1560
de cima 11.00r20 5 1100-20 20BB 318.71 TR179A 9 2601 3360
de cima 12.00r20 4 20ZR 20ZR 333 TR179A 9 2606 3980
de cima 12,00R24 4 1200-24 24 a.C. 354.82 TR179A 9 2607 4600
de cima 12.00r24 5 1200-24 24 a.C. 354.82 TR78A 9 2601 4575
de cima 13.00R25/14.00R25 3 1400-24 24BE 392.50 TR179A 9 9041 6450

Obter um orçamento grátis

O nosso representante entrará em contacto consigo em breve.
Email
nome
nome da empresa
Mensagem
0/1000