СИЗОМ ЗВЕЗДНЫЙ НАВЛЕД НАКУС СИЗОМ СИЗОМ СИЗОМ СИЗОМ СИЗОМ СИЗОМ СТАНДАРТ РИМ ДОБРОТЬ ПОДВИЖЕНИЯ
СИЗОМ ЗВЕЗДНЫЙ НАВЛЕД НАКУС СИЗОМ СИЗОМ СИЗОМ СИЗОМ СИЗОМ СИЗОМ СТАНДАРТ РИМ ДОБРОТЬ ПОДВИЖЕНИЯ
КОД ОБРАЗЦА | Размер | УРОВЕНЬ ЗВЕЗДЫ | Тип | КОД ИНДИКАЦИЯ | СТАНДАРТНЫЙ ОБОД | ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА (мм) | Глубина рисунка (дюймы) | ИНДЕКС НАГРУЗКИ | ШИРИНА СЕКЦИИ (ММ) | ОБЩИЙ ДИАМЕТР (ММ) | МАКС. НАГРУЗКА И ДАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ШИНЫ (КГ/КПА) | ||||
ЕТРО | ТРА | ||||||||||||||
50КМ/Ч | 10КМ/Ч | 50КМ/Ч | 10КМ/Ч | ||||||||||||
СН51 | 17.5R25 (445/80R25) |
★★ | ТЛ | Г-3/Л-3 | 14.00/1.5 | 28 | 35/32 | 153А8 | 445 | 1348 | 40 км/ч | 3650/300 | |||
182А2 | 8500/650 | ||||||||||||||
20.5R25 (525/80R25) |
★★ | ТЛ | Г-3/Л-3 | 17.00/2.0 | 31 | 39/32 | 161А8 | 521 | 1493 | 40 км/ч | 4625/300 | ||||
193А2 | 11500/650 |