Modeli dhe madhësia e kodit NIVEL STAR TYPE INDIKATIVI KOD STANDARD RIM TREAD THROWTH (mm) Thellësia e modelit (inç) INDEXI I SHKËRMESI I SHKËRMESI SHEHURIA (mm) DI
Modeli dhe madhësia e kodit NIVEL STAR TYPE INDIKATIVI KOD STANDARD RIM TREAD THROWTH (mm) Thellësia e modelit (inç) INDEXI I SHKËRMESI I SHKËRMESI SHEHURIA (mm) DI
KODI I MOTILEVE | madhësia | NIVELI I YJIT | lloji | TREGIMI I KODIT | RIM STANDAR | THELLËSIA E SHKARIT (mm) | Thellësia e modelit (inç) | INDEKSI I NGARKESËS | GJERËSIA E SEKSIONIT (MM) | Diametri i përgjithshëm (MM) | NGARKESA MAKSORE DHE PRESIONI INFLACIONAL (KG/KPA) | ||||
ETRTO | ART | ||||||||||||||
50 km/h | 10 km/h | 50 km/h | 10 km/h | ||||||||||||
SN51 | 17,5R25 (445/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 35/32 | 153A8 | 445 | 1348 | 40 km/h | 3650/300 | |||
182A2 | 8500/650 | ||||||||||||||
20,5 R25 (525/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 17.00/2.0 | 31 | 39/32 | 161A8 | 521 | 1493 | 40 km/h | 4625/300 | ||||
193A2 | 11500/650 |