све категорије

ДРУГИ

други

туба

СТАНДАРДНА ВЕЛИЧИНА КОМ/КТ КОД АЛУСА ШИРИНА ПРЕСЕКА мм ВЕНТИЛ РАВАН/САВИЈЕН ГРАД ВЕНТИЛА ТЕЖИНА г ЛАГАЛО 16,9-30 3 14,9/16,9-30 30БГ 468.645 ТР218А 3 2601 6184 ЛИГХТ- 14.9/16.9-30 30БГ 468.645 ТР218А 3 2601 6090 ЛИГХТ 20.5-25 2 1800-25...

стандард величина пц
/CT
каша код ШИРИНА ПРЕСЕКА мм Вентил РАВНИ/САВИЈЕНИ ВЕНТИЛ степен тежине
г
светло 16.9-30 3 14.9/16.9-30 30БГ 468.645 ТР218А 3 2601 6090
светло 18.4-30 3 14.9/16.9-30 30БГ 468.645 ТР218А 3 2601 6090
светло 20.5-25 2 1800-25 25БИ 540.08 ТРЈ1175Ц 9 2601 7220
светло 23.5-25 2 23.1/18-26 25ЦД 633.495 ТРЈ1175Ц 9 2601 9620
светло 26.5-25 2 23.1/18-26 25ЦД 633.495 ТРЈ1175Ц 9 2601 10100
ГЕНЕРАЛ 5.00-15 35 ЕР15 15ЕР 145.225 ТР13 3 2601 645
ГЕНЕРАЛ 600-9 26 6.00-9 09ГА 182.12 ЈС2 9 2601 620
ГЕНЕРАЛ 6.50/7.00-18 15 800-17 17ИА 221.37 ТР15 3 2601 1300
ГЕНЕРАЛ 750-16 14 800-16 16ИА 238.64 ТР77А 9 2601 1370
ГЕНЕРАЛ 7.50-16  16 700-16 16ХА 207.24 ТР75А 9 2601 1070
ГЕНЕРАЛ 10-16,5 18 750-16 16ХФ 224.51 ТР15 3 2601 1270
ГЕНЕРАЛ 20.5-25 2 1800-25 25БИ 540.08 ТР218А 3 2601 7700
ГЕНЕРАЛ 26.5-25 1 26.5-25 25ЦГ 694.725 ТРЈ1175Ц 9 2601 11400
стандард 650-10 25 650-10 10ГФ 188.4 ЈС2 9 2601 720
стандард 7.50Р17 14 750-18 18ХФ 222.94 ТР75А 9 223 1270
стандард 8.15-15 16 750-15 15ХФ 211.95 ТР75А 9 2601 970
стандард 8.25-15 12 825-15 15ИЦ 254.34 ТР75А 9 2601 1470
стандард 12.5/80-18 8 12.5/80-18 18БЦ 328.13 ТР218А 3 2601 2360
стандард 16.9-28 4 16.9-28 28БГ 456.085 ТР218А 3 2601 5390
стандард 18.4-26 4 16.9-26 26БГ 467.86 ТР218А 3 2601 5370
стандард 18.4-30 3 14-30 30БЕ 475.71 ТР218А 3 2601 6360
стандард 17.5-25 3 1500-25 25БФ 449.02 ТРЈ1175Ц 9 2601 6150
стандард 23.5-25 2 23.1/18-26 25ЦД 633.495 ТРЈ1175Ц 9 3602 10100
стандард 1400-25 4 1400-24 24БЕ 392.50 ТР179А 9 3602 4740
стандард 12.00-20 5 1200-20 20БЦ 345.4 ТР78А 9 2601 3280
средњи 7.00Р17 15 700-17 17ХА 207.24 ТР75А 9 223 1300
средњи 8.25Р17 12 800-17 17ИА 221.37 ТР77А 9 223 1460
средњи 18.4-30 2 14-30 30БЕ 475.71 ТР218А 3 2601 6730
средњи 23.5-25 2 23.1/18-26 25ЦД 633.495 ТРЈ1175Ц 9 3602 10270
средњи 1400-25 3 1400-24 24БЕ 392.50 ТР179А 9 9041 5000
густи 16.9-28 3 16.9-28 28БГ 456.085 ТР218А 3 2607 7410
густи 18.4-30 2 14-30 30БЕ 475.71 ТР218А 3 2601 7680
густи 12.5/80-18 3 12.5/80-18 18БЦ 328.13 ТР15 3 2606 3120
густи 23.1-26 1 23.1/18-26 25ЦД 633.495 ТР218А 3 2606 13050
густи 17.5-25 3 1500-25 25БФ 449.02 ТРЈ1175Ц 9 2606 9100
густи 23.5-25 1 23.1/18-26 25ЦД 633.495 ТРЈ1175Ц 9 2601 13050
густи 445/95Р25 3 1500-25 25БФ 449.02 ТРЈ1175Ц 9 2607 9100
густи 1400Р24/25 4 1400-24 24БЕ 392.50 ТР179А 9 2601 7180
густи 1400-25 3 1400-24 24БЕ 392.50 ТР179А 9 9041 7180
густи 1600Р25 3 1500-25 25БФ 449.02 ТРЈ1175Ц 9 2601 9100
врх 7.00Р16 12 16КР 16КР 190 ТР77А 9 2601 1430
врх 7.50Р16 12 800-16 16ИА 238.64 ТР77А 9 2601 1560
врх 11.00р20 5 1100-20 20ББ 318.71 ТР179А 9 2601 3360
врх 12.00р20 4 20ЗР 20ЗР 333 ТР179А 9 2606 3980
врх 12.00Р24  4 1200-24 24БЦ 354.82 ТР179А 9 2607 4600
врх 12.00р24 5 1200-24 24БЦ 354.82 ТР78А 9 2601 4575
врх 13.00Р25/14.00Р25  3 1400-24 24БЕ 392.50 ТР179А 9 9041 6450

добије бесплатни цитат

Наш представник ће вас ускоро контактирати.
Email
име
име компаније
порука
0/1000