ทุกประเภท

อายุ

อายุ

ยางการเกษตร Ziwu R-1 W

ขนาดยาง อัตราการอัด (มม.) ขนาดยางที่สูบลมใหม่ น้ำหนักบรรทุกของยางเส้นเดียว (กก.) แรงดันลมที่สอดคล้องกัน ความลึก (มม.) ความกว้างหน้าตัดเส้นผ่านศูนย์กลางรวม แรงดันรับน้ำหนัก (Kpa) 380/85R28 ☆ ☆ 1357 380 2060 160 46 420/85R28 ☆ ☆ 1425 418 2800 240 48 ...

ยาง
ขนาด
สาย
การจัดอันดับ
มม)
ขนาดเติมลมยางใหม่
โหลดยางเดี่ยว
กก.)
แรงดันอากาศที่สอดคล้องกัน หัวลึก
(มม.)
รวม
กว้าง
หมวด
ความกว้าง
ความจม ความดัน
(kpa)
380/85R28 ครับ 1357 380 2060 160 46
420/85R28 ครับ 1425 418 2800 240 48
420/85R38 ครับ 1747 418 3250 160 48
460/85R38 ครับ 1747 455 3250 160 50
480/65R28 ครับ 1326 470 2650 240 50
520/85R38 ครับ 1849 516 3875 160 51
540/65R30 ครับ 1450 520 2725 160 50
600/60R28 ครับ 1479 590 3070 160 50
600/60R30 ครับ 1595 595 4300 160 52
650/65R38 ครับ 1790 640 4126 160 60
650/65R42 ครับ 1890 640 4250 160 60
710/60R42 ครับ 2030 715 7500 240 60
900/60R38 ครับ 1998 895 8200 280 60
280/85R24 ครับ 1086 282 1900 400 42
460/85R38 ครับ 1747 455 3250 160 49
320/85R24 ครับ 1154 319 1500 160 43
320/85R28 ครับ 1255 319 1600 160 43
460/85R34 ครับ 1646 455 3075 160 49
380/85R24 ครับ 1256 380 1950 160 45
380/85R28 ครับ 1357 380 2060 160 45
460/70R24 ครับ 1254 455 2180 160 45
600/65R28 ครับ 1491 591 3750 240 49
420/85R30 ครับ 1476 418 2500 160 48
420/85R24 ครับ 1324 418 2650 240 48
420/85R34 ครับ 1578 418 3075 240 48
460/85R30 ครับ 1544 455 2900 160 49
540/65R30 ครับ 1464 550 3350 240 48
650/65R42 ครับ 1913 645 6000 320 50
420/85R38 ครับ 1679 418 2650 160 48
650/65R38 ครับ 1811 645 4875 240 50
420/85R28 ครับ 1425 418 2800 240 48
520/85R38 ครับ 1849 516 3875 160 51
800/65R32 ครับ 1853 798 7500 320 56
710/70R38 ครับ 1959 716 6150 240 55
540/65R28 ครับ 1413 550 3250 240 48
600/60R30 ครับ 1481 601 4300 320 48
710/60R42 ครับ 1918 716 5500 240 51

ขอใบเสนอราคา

ตัวแทนของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า.
Email
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000