Tüm kategoriler

TARIM

tarım

Eğik tarım lastiği PR-1 Küçük

LASTİK ÖLÇÜSÜ KATLAMA STANDART JANT (mm) YENİ LASTİĞİN ŞİŞİRİLMİŞ BOYUTU TEK LASTİK YÜKÜ (kg) KARŞILIK GELEN HAVA BASINCI DERİNLİK (mm) GENEL ÇAP KESİT GENİŞLİĞİ YÜK BASINCI (Kpa) 11-32 10 W10 1465 305 1080 160 72 12,4-24 10 W11 1245 315 1080 23...

lastik
Boyut
Yürü
derecelendirme
Standart
Kenar
(mm)
YENİ LASTİĞİN ŞİŞİRİLMİŞ BOYUTU
TEK LASTİK YÜKÜ
(Kilogram)
KARŞILIK GELEN HAVA BASINCI derin
(mm)
Genel olarak
çapı
Bölüm
genişliği
yük basınç
(kpa)
11-32 10 W10 1465 305 1080 160 72
12.4-24 10 W11 1245 315 1080 230 72
12.4-28 10 W11 1315 315 1785 220 72
14.9-24 10 W12 1410 378 1760 180 72
14.9-26 10 W13 1419 378 2040 230 72
14.9-28 10 W13 1510 378 1880 230 72
16.9-28 12 W15L 1530 430 2200 200 80
16.9-30 12 W15L 1585 430 2455 200 80
16.9-34 12 W15L 1680 430 3385 220 80
18.4-38 12 W16L 1855 467 3575 230 88
18.4-42 12 W16 1430 467 3700 210 88
20.8-38 12 W18L 1887 528 4000 200 95
13.6-24 10 W12 1270 345 2165 240 85
13.6-38 10 W12 1710 345 2780 250 80

bedava bir teklif al.

Temsilcimiz kısa süre sonra sizinle iletişime geçecek.
Email
Adı
Şirket adı
mesaj
0/1000