Şablon KODÜM KABELİK STAR LEVEL TYPE KODU İLKELERİ STANDARD RIM TREAD DEEPTH ((mm) Şablon derinliği (inç) LOAD INDEX Bölümün Genişliği ((MM) BÜTÜN DEYAMETR
Şablon KODÜM KABELİK STAR LEVEL TYPE KODU İLKELERİ STANDARD RIM TREAD DEEPTH ((mm) Şablon derinliği (inç) LOAD INDEX Bölümün Genişliği ((MM) BÜTÜN DEYAMETR
DESEN KODU | Boyut | YILDIZ SEVİYESİ | türü | KOD GÖSTERGESİ | STANDART JANT | DİŞ DERİNLİĞİ(mm) | Desen derinliği (inç) | YÜK ENDEKSİ | KESİT GENİŞLİĞİ (MM) | GENEL ÇAP (MM) | MAKSİMUM YÜK VE ŞİŞİRME BASINCI (KG/KPA) | ||||
ETRTO | TRA | ||||||||||||||
50KM/SAAT | 10KM/SAAT | 50KM/SAAT | 10KM/SAAT | ||||||||||||
SN51 | 17.5R25 (445/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 35/32 | 153A8 | 445 | 1348 | 40km/h | 3650/300 | |||
182A2 | 8500/650 | ||||||||||||||
20.5R25 (525/80R25) |
★★ | TL | G-3/L-3 | 17.00/2.0 | 31 | 39/32 | 161A8 | 521 | 1493 | 40km/h | 4625/300 | ||||
193A2 | 11500/650 |