tất cả các loại

OTR

OTR

LỐP BIAS OTR L-5

KÍCH THƯỚC LỐP VÀNH XE CHUẨN ĐÁNH GIÁ LỚP SÂU (mm) KÍCH THƯỚC KHI BƠM LỐP MỚI (mm) Tải trọng tối đa (Kg) Áp suất không khí tương ứng (Kpa) (Km/h) (loại) CHIỀU RỘNG CỦA MẶT BÁNH XE ĐƯỜNG KÍNH TỔNG THỂ 26,5-25 22,00/3,5 32 82 675 1800 17000 550 50/10 TL 26,5-25 22,00/...

Kích thước lốp xe VÀNH XE CHUẨN ĐÁNH GIÁ LỚP Sâu (mm) KÍCH THƯỚC BƠM LỐP MỚI (mm) Tải trọng tối đa (Kg) Áp suất không khí tương ứng (Kpa) (Km/giờ) (kiểu)
CHIỀU RỘNG CỦA PHẦN  ĐƯỜNG KÍNH TỔNG THỂ
26,5-25 22.00/3.5 32 82 675 1800 17000 550 50/10 TL
26,5-25 22.00/3.5 28 82 675 1800 15500 475 50/10 TL
23.5-25 19,50/2,5 28 72 595 1675 13600 550 50/10 TL
23.5-25 19,50/2,5 24 72 595 1675 12500 475 50/10 TL
20,5-25 17.00/2.0 28 66 520 1550 11500 625 50/10 TL
20,5-25 17.00/2.0 24 66 520 1550 10300 535 50/10 TL
17.5-25 14.00/1.5 24 60 445 1400 9000 625 50/10 TL
17.5-25 14.00/1.5 20 60 445 1400 8250 575 50/10 TL
20.5/70-16 10,00G 16 46 356 955 1785 320 50/10 tt
16/70-20 13h 16 50 410 1090 3150 400 50/10 tt

Nhận báo giá miễn phí

Đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm.
Email
Tên
Tên Công Ty
Tin Nhắn
0/1000